| Febbraio |
| 13 | C. I. PINETA SALVIATI - Migliarino Pisano (PI) | Cat. 1 - 3 | |  |
 |
| 19/20 | IPPODROMO TOR DI QUINTO - Roma (RM) | Cat. 2A - 4 - 5 - 5 Open - 1 - 2B - 3 | |  |
 |
| 27 | C.I. LA QUERCE - Montemurlo (PO) | Cat. 1 - 2 - 3 | |  |
 |
| Marzo |
| 3/6 | BARROCA D'ALVA (POR) - Alcochete | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 9/13 | BARROCA D'ALVA (POR) - Alcochete | Cat. CIC1* - CIC2* - CIC3* W.C. Qual | |  |
 |
| 12/13 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) | Cat. 3 - 4 - 5 - 5 Open - 1 - 2A - 2B | |  |
 |
| 19/20 | CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Montelibretti (RM) | Cat. 1A - 1B - 2A - 3A - 3B - 4 - 5 - 5 Open - 2B | |  |
 |
| 20 | GRANDI EVENTI EQUESTRI - CAMERI - Cameri (NO) | Cat. 1A - 1B - 2A - 2B - 3A - 3B | |  |
 |
| 20 | C.I. PIETRA ROSSA - Monfalcone (GO) | Cat. 1 - 2 - 3 | |  |
 |
| 24/27 | GRANDI EVENTI EQUESTRI - RAVENNA - Ravenna (RA) | Cat. 3 - CIC1* - CIC2* - CICP1* | |  |
 |
| 25/28 | FONTAINEBLEAU - Fontainebleau | Cat. CIC1* - CIC3* W.C. Qual | |  |
 |
| 30 | CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Montelibretti (RM) | Cat. 1 Pony - 2 Pony - Fei Pony * - parificata a cat. 3 Pony | |  |
 |
| Aprile |
| 1 | SOMERLEY PARK - Somerley (Hampshire) | Cat. CIC2* H - CIC2* J | |  |
 |
| 2/3 | CENTRO EQUESTRE VENETO - Mogliano Veneto (TV) | Cat. 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 2 | EQUICLUB JANUS FABRIANO - Fabriano (AN) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 7/10 | COMPIEGNE (FRA) - Compičgne | Cat. CCI2* | |  |
 |
| 8/10 | BURNHAM MARKET (Norfolk) | Cat. CIC2* - CIC3* W.C. Qual | |  |
 |
| 9/10 | NEW TREKKING HORSE CLUB - Rocca Priora (RM) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - Camp. Lazio Pony Assoluto (su cat. 4) - Camp. Lazio Pony Open (su cat. 2) - Camp. Reg. Pony Esperti (su cat. 2) - Camp. Reg. Pony Under 13 (su cat. 1) - 1 Pony - Camp. Reg. Pony Under 11 (su Invito) - Invito Pony | |  |
 |
| 9/10 | LA PISTA - Vidigulfo (PV) | Cat. CIC1* - CIC2* ANNULLATA! | | |
 |
| 9/10 | KAMP-LINFORT | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 16/17 | GRANDI EVENTI EQUESTRI - RAVENNA - Ravenna (RA) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 16/17 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) | Cat. 3 - 4 - 5 - 1 - 2 | |  |
 |
| 16/17 | BREDENEEK (GER) - Lehmkuhlen | Cat. CIC2* A - CIC2* B | |  |
 |
| 17 | GRANDI EVENTI EQUESTRI - CAMERI - Cameri (NO) | Cat. 1 - 2 - 3 - Camp. Ligure Open 1° Grado (su cat. 3) - Camp. Ligure Open Brevetto (su cat. 2) - Camp. Ligure Pony Brevetto (su cat. 1) | |  |
 |
| 21/24 | POMPADOUR | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 22/25 | BALLINDENISK (IRL) - Co.Cork | Cat. CIC1* - CIC2* - CIC3* | |  |
 |
| 22/24 | KREUTH - Rieden (Bayern) | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 23/24 | NEW TREKKING HORSE CLUB - Rocca Priora (RM) | Cat. 1 Pony - 2 Pony - 3 e Camp. Allievi Emergenti - 4 - Invito Pony - 1 - 2 - 3 | |  |
 |
| 24/25 | S.I.TORINESE - Nichelino (TO) | Cat. 1 - 1 Pony - 2 - 2 Pony - 3 - 4 - 5 - 6 - Invito Pony | |  |
 |
| 25 | C. I. PINETA SALVIATI - Migliarino Pisano (PI) | Cat. 1 - 2 - 3 | |  |
 |
| 29/1 | MARBACH | Cat. CIC1* A - CIC1* B - CIC1* Y/J - CIC3* | |  |
 |
| 29/30 | BALLYGRAFFAN (IRL) | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 29/1 | TARGU MURES - Directia Silvica Mures | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| Maggio |
| 1 | CERE - REGGIO EMILIA (RE) | Cat. 1 e Camp. Reg. Pony Under 13 - 2 e Camp. Reg. Allievi e Camp. Reg. Pony Over 13 - 3 e Camp. Reg. All. Emergenti e Camp. Reg. Pony Assoluto - 4 | |  |
 |
| 1 | S.I.NOVARESE - Novara (NO) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 5/8 | BADMINTON (GBR) - Badminton (Glouchestershire) | Cat. CCI4* | |  |
 |
| 6/8 | C.E.F. - Rocca di Papa (RM) | Cat. 1 - 2 - 3 Camp. Ancce - 3 e Camp. Ancce (Giovani cavalli) - 4 Camp. Ancce - 5 - Camp. It. Pony Open (su cat. 2) - Camp. It. Pony Under 11 (su Cat. 1) - Camp. It. Pony Under 11 (su cat. invito) - CICP1* e Camp. Ita. Pony Esperti - CICP2* e Camp. Ita. Pony Assoluto - Unire 4 anni cat 1 - Unire 5 anni cat 2 | |  |
 |
| 8 | CASERMA PERRUCCHETTI - Milano (MI) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 8 | OSBERTON (Notts) | Cat. CIC2* A - CIC2* B | |  |
 |
| 13/15 | BIELEFELD (GER) - Bielefeld | Cat. CIC1* - CIC1* Y/J - CIC2* | |  |
 |
| 13/15 | IPPODROMO TOR DI QUINTO - Roma (RM) | Cat. CIC1* - CIC2* - CIC3* W.C. Qual | |  |
 |
| 14/15 | CHATSWORTH (Derbyshire) | Cat. CIC3* W.C. Qual | |  |
 |
| 14/15 | PRATOFIORITO (TV) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 19/22 | CHEPSTOW (Monmouthshire) | Cat. CCI1* | |  |
 |
| 19/22 | SAUMUR - Saumur | Cat. CCI3* | |  |
 |
| 20/22 | WAHLSDORF-LIEPE - Liepe | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 21/22 | EQUICLUB JANUS FABRIANO - Fabriano (AN) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - Invito Pony | |  |
 |
| 21/22 | ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Arcinazzo Romano (RM) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | |  |
 |
| 22 | C. I. PINETA SALVIATI - Migliarino Pisano (PI) | Cat. 1 - 3 | |  |
 |
| 22 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 22 | IPPOGRIFO GOLDEN STAR - Cuceglio (TO) | Cat. 1 - 2 - 3 - Invito Pony | |  |
 |
| 22 | FLOORS CASTLE (Borders) | Cat. CIC2* | |  |
 |
| 26/29 | WINDSOR - Windsor (Berkshire) | Cat. CCI2* | |  |
 |
| 26/29 | DIJON | Cat. CCI1* - CCI2* | |  |
 |
| 26/29 | MOULIN COULANDON | Cat. CCIP1* - CCIP2* | |  |
 |
| 26/29 | HNXE | Cat. CIC1* - CIC1* Y/J - CIC2* | |  |
 |
| 27/29 | SCHENEFELD - Schenefeld | Cat. CIC1* - CIC3* | |  |
 |
| 28/29 | GRANDI EVENTI EQUESTRI - CAMERI - Cameri (NO) | Cat. 3 Camp. Ancce - 4 Camp. Ancce - 5 - Unire 6 anni cat 3 - 1 - 2 - Unire 4 anni cat 1 - Unire 5 anni cat 2 | |  |
 |
| 28/29 | C.I. LA QUERCE - Montemurlo (PO) | Cat. 1 e Camp. Reg. Pony Under 13 - 2 e Camp. Allievi, Camp. Reg. Brevetti Sen., Camp. Pony open - 3 e Camp. Allievi Emergenti - 4 e Camp. Reg. Assoluto | |  |
 |
| Giugno |
| 2/6 | DARTFIELD | Cat. CCI1* - CCI2* | |  |
 |
| 3/5 | JAROSZWKA - Chojnow | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 4/5 | SANSAW (Shropshire) | Cat. CIC2* | |  |
 |
| 9/12 | BRAMHAM (GBR) - Wetherby (West Yorks) | Cat. CCI3* | |  |
 |
| 9/12 | ECUBLENS | Cat. CCI1* | |  |
 |
| 9/12 | HOEHNBERG-KRUSEMARK | Cat. CCI1* J - CCI2* | |  |
 |
| 10/12 | EDE | Cat. CIC1* - CIC2* - CIC3* | |  |
 |
| 10/12 | G.E.S.E. - San Lazzaro Savena (BO) | Cat. 3 - CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 11/12 | LAINTAL - Laintal - Trofalach | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 12 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 16/19 | BURGIE (Moray) | Cat. CCI1* - CCI2* - CCI2* con Steeple | |  |
 |
| 16/19 | LUHMUEHLEN - Salzhauzen (Hannover) | Cat. CCI4* - CIC2* | |  |
 |
| 18/19 | S.I.TORINESE - Nichelino (TO) | Cat. 1 - 2 - 3 Camp. Ancce - 4 Camp. Ancce - Unire 4 anni cat 1 - Unire 5 anni cat 2 - Unire 6 anni cat 3 | |  |
 |
| 18/19 | EQUICLUB JANUS FABRIANO - Fabriano (AN) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - Invito Pony | |  |
 |
| 19 | SOC. FRIULANA CACCIA A CAVALLO - Palmanova (UD) | Cat. 1 - 2 - 3 | |  |
 |
| 24/26 | JARDY - Marnes-la-Coquette | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 24/26 | LAUTERBACH | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 24/26 | WIENDORF - Wiendorf | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 24/26 | C.E.F. - Rocca di Papa (RM) | Cat. 2 e Camp. Allievi - 3 e Camp. Allievi Emergenti - CCI1* CAMP. ITA. JUNIORES - CCI2* CAMP. ITA. YR | |  |
 |
| Luglio |
| 2/3 | ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DELLA SARDEGNA - Frazione Tanca Regia di Abbasanta (OR) | Cat. 1 - 2 - 4 - Unire 4 anni cat 2 - Unire 5 anni cat 3 | |  |
 |
| 2/3 | WESTERSTEDE - Westerstede (Westfalia) | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 7/10 | BREDA (NED) - Breda | Cat. CCI2* - CIC2* | |  |
 |
| 7/10 | STRZEGOM - Strzegom | Cat. CCI4* - CIC1* - CIC2* - CIC3* W.C. Qual | |  |
 |
| 8/10 | VITTEL - Vittel | Cat. CIC3* | |  |
 |
| 9/10 | BARBURY CASTLE (GBR) - Rockley, Nr Marlborough, Wiltshire (Wiltshire,) | Cat. CIC3* | |  |
 |
| 9/10 | CAMPO DI BONIS - Taipana (UD) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 14/17 | SANDILLON - Sandillon | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 15/17 | HUMPOLEC - Humpolec | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 16/17 | ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Arcinazzo Romano (RM) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 e Unire 6 anni - 5 - Unire 4 anni cat 2 - Unire 5 anni cat 3 | |  |
 |
| 23/24 | PRATOFIORITO (TV) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 23/25 | FELDBACH - Feldbach | Cat. CCI2* - CIC2* | |  |
 |
| 23/24 | FALKENBERG | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 23/24 | NIEDERWEIMAR | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 24 | IPPOGRIFO GOLDEN STAR - Cuceglio (TO) | Cat. 1 - 2 - 3 - Invito Pony | |  |
 |
| 28/31 | MOULIN COULANDON | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 29/31 | C.E.F. - Rocca di Papa (RM) | Cat. Camp. Europeo Pony | |  |
 |
| 30/31 | SAHRENDORF - Sahrendorf | Cat. CIC1* A - CIC1* B - CIC2* | |  |
 |
| Agosto |
| 4/7 | SAUMUR - Saumur | Cat. Camp. Europeo Juniores - CCI1* - Teams | |  |
 |
| 5/7 | PARDUBICE - Pardubice | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 6/7 | WAIDHOF (Pferdesportclub Waidhof e.V.) - Inzlingen | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 6/7 | BONN-RODDENBERG (GER) | Cat. CIC3* | |  |
 |
| 11/14 | MALMO | Cat. CIC3* WC Final | |  |
 |
| 11/14 | HARTPURY - Gloucestershire | Cat. CCI1* - CCI2* | |  |
 |
| 12/14 | GANDERKESEE | Cat. CIC2* | |  |
 |
| 12/14 | HOLZERODE - Holzerode | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 18/21 | MARTINVAST | Cat. CIC1* - CIC2* - CIC3* | |  |
 |
| 21 | THIRLESTANE | Cat. CIC2* - CIC3* | |  |
 |
| 25/28 | BLAIR CASTLE (GBR) - Blair Atholl (Perthshire) | Cat. CCI1* - CCI3* | |  |
 |
| 25/28 | SEGERSJQ | Cat. Camp. Europeo Young Riders | |  |
 |
| 27/28 | MUEZZUSCHLANG-SOMMERAU | Cat. CIC1* | |  |
 |
| Settembre |
| 1/4 | BURGHLEY (GBR) - Stamford (Lincs) | Cat. CCI4* | |  |
 |
| 3/4 | EQUICLUB JANUS FABRIANO - Fabriano (AN) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 ANNULLATA! | | |
 |
| 4 | C.T.E. IL MONTELLO - Nervesa della Battaglia (TV) | Cat. 1 e Camp. Reg. Brevetti - 2 e Camp. Reg. Brevetti Esperti - 3 e Camp. Reg. Junior - 4 e Camp. Reg. Assoluto | |  |
 |
| 4 | GRANDI EVENTI EQUESTRI - CAMERI - Cameri (NO) | Cat. 1 - 2 - 3 | |  |
 |
| 8/11 | BLENHEIM (GBR) | Cat. Camp. Europeo Assoluto | |  |
 |
| 10/11 | LANGENHAGEN - Langenhagen | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 10/11 | MERTINGEN | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 10/11 | CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Montelibretti (RM) | Cat. 1 - 2A - 2B - 3 Camp. Ancce - 4 e Unire 6 anni - 5 - Unire 4 anni cat 2 - Unire 5 anni cat 3 | |  |
 |
| 11 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 14/18 | BAZOGES EN PAREDS (FRA) - Bazoges en Pareds | Cat. CCI1* - CCI2* | |  |
 |
| 15/18 | NECARNE CASTLE | Cat. CCI1* - CCI1* J - CCI2* - CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 16/18 | VARSSEVELD - Varsseveld | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 16/18 | AACHEN (GER) - Aachen | Cat. CIC2* | |  |
 |
| 17/18 | NEUMARKT | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 17/18 | S.I.TORINESE - Nichelino (TO) | Cat. 1 - 2 e Camp. Reg. Brevetti Esperti - 3 e Camp. Reg. Junior - 4-Camp. Reg. Senior - 5 | |  |
 |
| 17/18 | ASS. NAZ. ARMA DI CAVALLERIA - Palmanova (UD) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 18 | GATCOMBE - Minchinhampton (Gloucestershire ) | Cat. CIC2* | |  |
 |
| 22/25 | AALBORG (DEN) - Aalborg | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 22/25 | GROSSWALTERSDORF | Cat. CCI1* | |  |
 |
| 23/25 | PECINOV | Cat. CIC1* - CIC2* ANNULLATA! | | |
 |
| 23/25 | BIALY BOR (POL) | Cat. CCI2* - CIC1* - CIC2* ANNULLATA! | | |
 |
| 23/25 | SHUMEN | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 24/25 | CERE - REGGIO EMILIA (RE) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 24/25 | CASERMA PERRUCCHETTI - Milano (MI) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 25 | NEW TREKKING HORSE CLUB - Rocca Priora (RM) | Cat. 1A - 1B - 2A - 2B - 3A - 3B - Invito Pony | |  |
 |
| 28/2 | PAU - Pau | Cat. CIC2* - CIC3* W.C. Qual | |  |
 |
| 29/2 | KREUTH - Rieden (Bayern) | Cat. CCI2* - CCI3* - CIC1* A - CIC1* B | |  |
 |
| 30/2 | AVENCHES (SUI) - Crissier | Cat. CIC1* - CICP2* | |  |
 |
| 30/2 | HIMBERG-GUTENHOF - Himberg, Gutenhof | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| Ottobre |
| 1/3 | NEGERNBOETEL | Cat. CCI1* | |  |
 |
| 1/2 | CENTRO EQUESTRE VENETO - Mogliano Veneto (TV) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 1/2 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) | Cat. 3 Finale Camp. Ancce - 4 e Unire 6 anni, Finale Camp. Ancce, Camp. Ita. Istruttori - 5 e Camp. Ita. Senior 2G - Camp. Italiano Amatori (su cat. 3) - Unire 5 anni cat. 3, Finale Camp. Ancce, Camp. Ita. Amatori 1G e B e Camp. Ita. Istruttori 1G e B - 1 - 2 - Unire 4 anni cat 2 | |  |
 |
| 1/2 | C.I. LA QUERCE - Montemurlo (PO) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 ANNULLATA! | | |
 |
| 5/9 | WESTON PARK - Weston | Cat. CCI1* - CCI2* | |  |
 |
| 6/9 | BOEKELO (NED) - Enschede | Cat. CCI3* | |  |
 |
| 8/9 | EQUICLUB JANUS FABRIANO - Fabriano (AN) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - Invito Pony | |  |
 |
| 9 | RIDING CLUB DI CASORATE - GEB - Casorate Sempione (VA) | Cat. 1 e Camp. Reg. Pony Debuttanti - 2 e Camp. Istruttori - 2 e Camp. Reg. Pony Esperti - 3 e Camp. Amatori - 3 e Camp. Reg. Junior - 4 e Camp. Reg. Assoluto | |  |
 |
| 9 | C.I. PIETRA ROSSA - Monfalcone (GO) | Cat. 1 - 2 - 3 ANNULLATA! | | |
 |
| 14/16 | S.I.TORINESE - Nichelino (TO) | Cat. CIC1* - CIC2* - CIC3* | |  |
 |
| 16 | NEW TREKKING HORSE CLUB - Rocca Priora (RM) | Cat. 1A - 1B - 2A - 2B - 3 e Camp. Reg. Junior - 3A - 3B - 4-Camp. Reg. Senior - Invito Pony - Trofeo Reg. Brevetti (su cat. 1) | |  |
 |
| 16 | C. I. PINETA SALVIATI - Migliarino Pisano (PI) | Cat. 1 - 2 - 3 ANNULLATA! | | |
 |
| 20/23 | ALDON (GBR) | Cat. CCI1* | |  |
 |
| 20/23 | LE LION D'ANGERS - Les Lion D'Angers | Cat. CCI1* - CCI2* - CH MONDIALE YOUNG HORSES | |  |
 |
| 23 | IPPOGRIFO GOLDEN STAR - Cuceglio (TO) | Cat. 1 - 2 - 3 ANNULLATA! | | |
 |
| 28/1 | C.E.F. - Rocca di Papa (RM) | Cat. Unire 4 anni cat 2 - Unire 5 anni cat 3 - Unire 6 anni cat 4 | |  |
 |
| Novembre |
| 1 | IPPOGRIFO GOLDEN STAR - Cuceglio (TO) | Cat. 1 - 2 - 3 | |  |
 |
| 13 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | |  |
 |
| 20 | C. I. PINETA SALVIATI - Migliarino Pisano (PI) | Cat. 1 - 2 - 3 ANNULLATA! | | |
 |
| 20 | NEW TREKKING HORSE CLUB - Rocca Priora (RM) | Cat. 1A - 1B - 2A - 2B - 3 - 4 - Invito Pony | |  |
 |
| Dicembre |
| 11 | C. I. PINETA SALVIATI - Migliarino Pisano (PI) | Cat. 1 - 2 - 3 ANNULLATA! | | |
 |