| Gennaio |
| 31 | IPPODROMO TOR DI QUINTO - Roma (RM) tel. 06 3333440 | Cat. Combinata - Coppa Italia Pony |  | |
 |
| Febbraio |
| 6/7 | IPPODROMO TOR DI QUINTO - Roma (RM) tel. 06 3333440 | Cat. 1 - 2 Sezione A - 2 Sezione B - 3 Sezione B e Trofeo Allievi Emergenti - 3 Sezione A - 4 - 4 Open |  |  |
 |
| 13/14 | IPPODROMO TOR DI QUINTO - Roma (RM) tel. 06 3333440 | Cat. 1 PONY Coppa Italia Pony Base - 2 PONY Coppa Italia Pony Open - 3 PONY Coppa Italia Pony Eccellenza - INVITO PONY |  |  |
 |
| 14 | C.I. PINETA SALVIATI - Migliarino Pisano (PI) tel. 050-804760, 335-6447800 | Cat. 1 - 2 - 3 - INVITO PONY ANNULLATA! | | |
 |
| 17 | VALE D'ALGARES - Vale d'Algares tel. +351 24370932 | ANNULLATA! | | |
 |
| 20/21 | GRANDI EVENTI EQUESTRI - RAVENNA - Ravenna (RA) tel. 0544-451043, 338-1729713 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 Open - 4 - Coppa Italia Allievi Emergenti ANNULLATA! |  | |
 |
| 24/28 | VALE SABROSO - Alcácer do Sal tel. +351 914603190 | Cat. CIC1* - CIC2* |  |  |
 |
| 27/28 | C.E.F. - Rocca di Papa (RM) tel. 06-36858321 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - 4 Open |  | |
 |
| Marzo |
| 4/7 | BARROCA D'ALVA (POR) - Alcochete tel. 00351-21.2315804 | Cat. CIC1* - CIC2* |  |  |
 |
| 6/7 | GRANDI EVENTI EQUESTRI - RAVENNA - Ravenna (RA) tel. 0544-451043, 338-1729713 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ANNULLATA! |  | |
 |
| 10/14 | BARROCA D'ALVA (POR) - Alcochete tel. 00351-21.2315804 | Cat. CCI1* - CCI2* - CIC3* |  |  |
 |
| 12/14 | RODEZ COMBELLES - Domaine de Combelles tel. +33 0565773008 | Cat. CCI1* - CCI1* Ris. Juniores - CIC1* |  |  |
 |
| 13/14 | CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Montelibretti (RM) tel. 0774-630029 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 |  | |
 |
| 14 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) tel. 338.1729713 | Cat. Combinata - Coppa Italia Pony |  | |
 |
| 14 | C.I. PINETA SALVIATI - Migliarino Pisano (PI) tel. 050-804760, 335-6447800 | Cat. 1 - 2 - 3 - INVITO PONY |  | |
 |
| 20/21 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) tel. 338.1729713 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Coppa Italia Pony |  | |
 |
| 25/28 | FONTAINEBLEAU - Fontainebleau tel. +33-1-47549313 | Cat. CCI1* - CIC1* - CIC3* CICO3* ANNULLATA! |  | |
 |
| 27/28 | NEW TREKKING HORSE CLUB - Rocca Priora (RM) tel. 06.9406272 | Cat. 1 Sabato cavalli, domenica pony - 2 Sabato cavalli, domenica pony - 3 Sabato cavalli, domenica pony - INVITO PONY | | |
 |
| 30/31 | SOMERLEY PARK - Somerley (Hampshire) tel. 0044-1425.461774 | Cat. CIC2* |  |  |
 |
| Aprile |
| 1/3 | BURNHAM MARKET (Norfolk) tel. 0044-1485.210819 | Cat. CIC2* - CIC3* | |  |
 |
| 2/4 | GRANDI EVENTI EQUESTRI - RAVENNA - Ravenna (RA) tel. 0544-451043, 338-1729713 | Cat. 1 - 2 - 3 - CIC1* - CIC2* |  | |
 |
| 8/11 | COMPIEGNE (FRA) - Compiègne tel. 0033-3.44401850 | Cat. CCI2* |  |  |
 |
| 9/11 | FRAUENFELD - Frauenfeld Ost tel. +41-44-3915113 | Cat. CCI1* | |  |
 |
| 9/11 | NIMES | ANNULLATA! | | |
 |
| 10/11 | KAMP-LINFORT | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 11 | NEW TREKKING HORSE CLUB - Rocca Priora (RM) tel. 06.9406272 | Cat. 1 - 2 - 3 - INVITO PONY | | |
 |
| 11 | SCUDERIE PALAZZO D'ATTIMIS - Maniago (PN) tel. 347 7062127 | Cat. 1 - 2 - Categorie promozionali - INVITO PONY | | |
 |
| 11 | IPPODROMO NOVI LIGURE - Novi Ligure (AL) tel. 347-4310672 | Cat. 1 - 2 - 3 - INVITO PONY | | |
 |
| 14/18 | KREUTH - Rieden (Bayern) tel. 0049-8461-705496 | Cat. CIC1* - CIC2* |  |  |
 |
| 16/18 | PARDUBICE | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 16/18 | BELTON (GBR) - Grantham, Lincolnshire tel. +44 1949 829061 | Cat. CIC3* |  |  |
 |
| 16/18 | LA PISTA - Vidigulfo (PV) tel. 02.2472218, 0382.69921 | Cat. CCI3* - CIC2* - CIC3* |  | |
 |
| 17/18 | EQUICLUB JANUS FABRIANO - Fabriano (AN) tel. 339-8803811, 339-6358557 | Cat. 1 - 2 - 3 - AVVIAMENTO PONY - INVITO PONY | | |
 |
| 17/18 | NEU KRAUSCHA | Cat. CIC1* |  |  |
 |
| 18 | BREDENEEK (GER) tel. 0049-4441.9690 | Cat. CIC2* | |  |
 |
| 18 | IPPOGRIFO GOLDEN STAR - Cuceglio (TO) tel. 0124-32063 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - AVVIAMENTO PONY - Categorie promozionali - INVITO PONY | | |
 |
| 23/25 | TULLN-NEUAIGEN - Neuaigen | Cat. CIC1* |  |  |
 |
| 23/25 | SCONE PALACE | Cat. CIC2* | |  |
 |
| 24/25 | BALLINDENISK (IRL) - Co.Cork tel. 00353-21.4889106 | Cat. CIC1* - CIC2* - CIC3* | |  |
 |
| 24/25 | SOPOT - Sopot | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 24/25 | CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Montelibretti (RM) tel. 0774-630029 | Cat. 1 - 2 - 3 - Coppa Italia Pony | | |
 |
| 24/25 | ANAC - PALMANOVA - Palmanova (UD) tel. 347-1575510 Giulia | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - Categorie promozionali | | |
 |
| 24/25 | C.I. LO STRADELLO - Scandiano (RE) tel. 0522 852333 | Cat. 1 - 2 - 3 - AVVIAMENTO PONY - INVITO PONY | | |
 |
| 25 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) tel. 338.1729713 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - INVITO PONY | | |
 |
| 28/2 | RADOLFZELL | Cat. CCI1* - CIC2* |  |  |
 |
| 30/2 | VELEN - Velen | Cat. CIC1* - CIC2* |  |  |
 |
| 30/3 | BADMINTON (GBR) (Glouchestershire) tel. 0044-1454.218375 | Cat. CCI4* |  |  |
 |
| Maggio |
| 1/2 | GRANDI EVENTI EQUESTRI - CAMERI - Cameri (NO) tel. +39 338 3876483 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Coppa Italia Allievi Emergenti | | |
 |
| 7/9 | BIALY BOR (POL) tel. 0048-94.3739035 | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 7/9 | MARBACH tel. 0049-7071.964801 | Cat. CCIP1* - CIC1* | |  |
 |
| 9 | NEW TREKKING HORSE CLUB - Rocca Priora (RM) tel. 06.9406272 | Cat. 1 - 2 - 3 - INVITO PONY | | |
 |
| 9 | SCUDERIA LE POIANE - Mallare (SV) tel. 019-590010 | Cat. 1 - 2 - 3 - INVITO PONY | | |
 |
| 13/16 | JARDY - Marnes-la-Coquette tel. 33 (0)1 41 33 14 97 | Cat. CCI1* - CCIP1* - CIC1* - CIC2* - CIC3* | |  |
 |
| 14/16 | KAPOSVAR - Kaposvar | Cat. CIC1* | |  |
 |
| 14/16 | SALGEN - Salgen | Cat. CCI2* - CIC1* | |  |
 |
| 14/16 | C.E.F. - Rocca di Papa (RM) tel. 06-36858321 | Cat. CCI1* - CCI2* e Campionati Italiani Young Riders | | |
 |
| 15/16 | CHATSWORTH (Derbyshire) tel. 0044-1295.788492 | Cat. CIC3* |  |  |
 |
| 16 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) tel. 338.1729713 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - INVITO PONY | | |
 |
| 20/23 | SAUMUR - Saumur tel. 0033-2.41673637 | Cat. CCI3* - CIC2* |  |  |
 |
| 21/24 | WIESBADEN-KLOPP. - Wiesbaden tel. 0049-611.716660 | Cat. CIC3* | |  |
 |
| 21/23 | BIELEFELD (GER) - Bielefeld tel. 0049-521.491327 | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 21/23 | BRIGSTOCK - Brigstock | Cat. CIC1* - CIC2* | |  |
 |
| 22/23 | EQUICLUB JANUS FABRIANO - Fabriano (AN) tel. 339-8803811, 339-6358557 | Cat. 1 - 2 - 3 - AVVIAMENTO PONY - INVITO PONY | | |
 |
| 22/23 | C.I. LO STRADELLO - Scandiano (RE) tel. 0522 852333 | Cat. 1 - 2 - 3 - AVVIAMENTO PONY - INVITO PONY | | |
 |
| 23 | C.I. PINETA SALVIATI - Migliarino Pisano (PI) tel. 050-804760, 335-6447800 | Cat. 1 - 2 - 3 - INVITO PONY | | |
 |
| 26/30 | DIJON tel. 0033-3.80318879 | Cat. CCI1* - CCI1* Ris. Juniores - CCI2* Ris. Young Riders - CCI2* - CIC1* Ris. Giovani Cavalli | |  |
 |
| 27/30 | TATTERSALLS | Cat. CCI1* - CCI1* Ris. Juniores - CCI2* Ris. Under 25 - CCI2* | |  |
 |
| 27/30 | HOUGHTON HALL - Houghton | Cat. CCI1* - CCI2* - CIC3* | |  |
 |
| 28/30 | WAHLSDORF-LIEPE tel. 0049-33745.50419 | Cat. CIC2* | |  |
 |
| 29/30 | GRANDI EVENTI EQUESTRI - CAMERI - Cameri (NO) tel. +39 338 3876483 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - Coppa Italia Pony | | |
 |
| Giugno |
| 3/6 | LAINTAL - Laintal - Trofalach tel. +43 664 5451070 | Cat. CCI2* - CIC1* | |  |
 |
| 3/6 | BRAMHAM (GBR) - Wetherby (West Yorks) tel. 0044-1937.846005 | Cat. CCI3* - CCI3* Ris. Under 25 - CIC3* | |  |
 |
| 5/6 | ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Arcinazzo Romano (RM) tel. 0775-599751 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Coppa Italia Allievi Emergenti | | |
 |
| 11/13 | G.E.S.E. - San Lazzaro Savena (BO) tel. 051-6251452 | Cat. 1 - 2 - 3 - CCIP1* - Coppa Italia Pony | | |
 |
| 17/20 | BURGIE (Moray) tel. 0044-1343.850128 | Cat. CCI1* - CCI2* - CIC1* | |  |
 |
| 17/20 | LUHMUEHLEN - Salzhauzen (Hannover) tel. 0049-4172.961764 | Cat. CIC3* | |  |
 |
| 18/20 | LONGLEAT - Nr Warminster (Wiltshire) tel. 0044.1404 841331 | Cat. CIC2* | |  |
 |
| 18/20 | WAIDHOF (Pferdesportclub Waidhof e.V.) - Inzlingen tel. +49 7621 88741 | Cat. CCI1* - CIC1* | |  |
 |
| 19/20 | EQUICLUB JANUS FABRIANO - Fabriano (AN) tel. 339-8803811, 339-6358557 | Cat. 1 - 2 - 3 - AVVIAMENTO PONY - INVITO PONY | | |
 |
| 19/20 | ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DELLA SARDEGNA - Frazione Tanca Regia di Abbasanta (OR) tel. 0785.52453, 335.1287604 | Cat. 1 - 2 - 3 | | |
 |
| 20 | S.I.NOVARESE - Novara (NO) tel. 0321.403036 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - INVITO PONY | | |
 |
| 20 | C.I. PINETA SALVIATI - Migliarino Pisano (PI) tel. 050-804760, 335-6447800 | Cat. 1 - 2 - 3 - INVITO PONY | | |
 |
| 25/27 | G.E.S.E. - San Lazzaro Savena (BO) tel. 051-6251452 | Cat. 1 - 2 - 3 - CIC1* - CIC2* | | |
 |
| Luglio |
| 3/4 | ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Arcinazzo Romano (RM) tel. 0775-599751 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - Coppa Italia Pony | | |
 |
| 4 | IPPOGRIFO GOLDEN STAR - Cuceglio (TO) tel. 0124-32063 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - AVVIAMENTO PONY - Categorie promozionali - INVITO PONY | | |
 |
| 10/11 | CAMPO DI BONIS - Taipana (UD) tel. 360-221510, 0432-788136 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - Campionati Regionali - INVITO PONY | | |
 |
| 10/11 | ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DELLA SARDEGNA - Frazione Tanca Regia di Abbasanta (OR) tel. 0785.52453, 335.1287604 | Cat. 1 - 2 - 3 - Categorie sperimentali giovani cavalli | | |
 |
| 11 | SCUDERIA LE POIANE - Mallare (SV) tel. 019-590010 | Cat. 1 - 2 - 3 - INVITO PONY | | |
 |
| 16/18 | ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Arcinazzo Romano (RM) tel. 0775-599751 | Cat. 1 - 2 - 3 - CIC1* - CIC2* | | |
 |
| 25 | SCUDERIE PALAZZO D'ATTIMIS - Maniago (PN) tel. 347 7062127 | Cat. 1 - 2 - Categorie promozionali - INVITO PONY | | |
 |
| Agosto |
| 21/22 | ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Arcinazzo Romano (RM) tel. 0775-599751 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | | |
 |
| 29 | IPPOGRIFO GOLDEN STAR - Cuceglio (TO) tel. 0124-32063 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - AVVIAMENTO PONY - Categorie promozionali - INVITO PONY | | |
 |
| Settembre |
| 4/5 | C.E.F. - Rocca di Papa (RM) tel. 06-36858321 | Cat. 3 - 4 - 5 - 6 - Coppa Italia Allievi Emergenti | | |
 |
| 5 | IPPODROMO NOVI LIGURE - Novi Ligure (AL) tel. 347-4310672 | Cat. 1 - 2 - 3 - INVITO PONY | | |
 |
| 11/12 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) tel. 338.1729713 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Campionati Regionali | | |
 |
| 11/12 | C.I. LO STRADELLO - Scandiano (RE) tel. 0522 852333 | Cat. 1 - 2 - 3 - AVVIAMENTO PONY - INVITO PONY | | |
 |
| 12 | NEW TREKKING HORSE CLUB - Rocca Priora (RM) tel. 06.9406272 | Cat. 1 - 2 - 3 - INVITO PONY | | |
 |
| 12 | C.I. PINETA SALVIATI - Migliarino Pisano (PI) tel. 050-804760, 335-6447800 | Cat. 1 - 2 - 3 - INVITO PONY | | |
 |
| 17/19 | CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Montelibretti (RM) tel. 0774-630029 | Cat. CIC1* e Finale Unire 6 anni - CIC2* - CIC3* e Campionati Italiani Assoluti | | |
 |
| 18/19 | ANAC - PALMANOVA - Palmanova (UD) tel. 347-1575510 Giulia | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - Categorie promozionali | | |
 |
| 18/19 | SCUDERIA LE POIANE - Mallare (SV) tel. 019-590010 | Cat. 1 - 2 - 3 - Campionati Regionali - INVITO PONY | | |
 |
| 25 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) tel. 338.1729713 | Cat. 1 - 2 - 3 e Campionati Italiani 1° Grado - Coppa Italia Allievi Emergenti | | |
 |
| 25/26 | EQUICLUB JANUS FABRIANO - Fabriano (AN) tel. 339-8803811, 339-6358557 | Cat. 1 - 2 - 3 - AVVIAMENTO PONY - INVITO PONY | | |
 |
| 25/26 | CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - Montelibretti (RM) tel. 0774-630029 | Cat. 1 - 2 - 3 | | |
 |
| Ottobre |
| 2/3 | CENTRO EQUESTRE VENETO - Mogliano Veneto (TV) tel. 041.5937076 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - AVVIAMENTO PONY - Categorie promozionali - INVITO PONY | | |
 |
| 2/3 | GRANDI EVENTI EQUESTRI - CAMERI - Cameri (NO) tel. +39 338 3876483 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 | | |
 |
| 2/3 | C.I. LO STRADELLO - Scandiano (RE) tel. 0522 852333 | Cat. 1 - 2 - 3 - AVVIAMENTO PONY - INVITO PONY | | |
 |
| 8/10 | IPPODROMO TOR DI QUINTO - Roma (RM) tel. 06 3333440 | Cat. 3 - 4 e Campionati Italiani Juniores - Campionati italiani pony - Coppa Italia Allievi Emergenti | | |
 |
| 17 | NEW TREKKING HORSE CLUB - Rocca Priora (RM) tel. 06.9406272 | Cat. 1 - 2 - 3 - Campionati Regionali - INVITO PONY | | |
 |
| 17 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) tel. 338.1729713 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - INVITO PONY | | |
 |
| 17 | IPPOGRIFO GOLDEN STAR - Cuceglio (TO) tel. 0124-32063 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - AVVIAMENTO PONY - Categorie promozionali - INVITO PONY | | |
 |
| 22/24 | GRANDI EVENTI EQUESTRI - CAMERI - Cameri (NO) tel. +39 338 3876483 | Cat. CIC1* - CIC2* - CIC3* | | |
 |
| 29/31 | C.E.F. - Rocca di Papa (RM) tel. 06-36858321 | Cat. Campionato per Società - Finale Allievi - Finale Unire 4 e 5 anni - Saggio delle Scuole | | |
 |
| Novembre |
| 14 | NEW TREKKING HORSE CLUB - Rocca Priora (RM) tel. 06.9406272 | Cat. 1 - 2 - 3 - INVITO PONY | | |
 |
| 14 | G.E.B. - RIDING CLUB CASORATE - Casorate Sempione (VA) tel. 338.1729713 | Cat. 1 - 2 - 3 - 4 - INVITO PONY | | |
 |
| 21 | C.I. PINETA SALVIATI - Migliarino Pisano (PI) tel. 050-804760, 335-6447800 | Cat. 1 - 2 - 3 - INVITO PONY | | |
 |